|
mesec (1998)
|
R
|
1+R (3 decimalke)
|
| 1 | 0.8 | 1.008 |
| 2 | 0.9 | 1.017 |
| 3 | 1.4 | 1.031 |
| 4 | 1.3 | 1.044 |
| 5 | 0.5 | 1.049 |
| 6 | 0.3 | 1.052 |
| 7 | 0.1 | 1.053 |
| 8 | 0.5 | 1.058 |
| 9 | 0.3 | 1.061 |
| 10 | 0.3 | 1.064 |
| 11 | 0.4 | 1.068 |
| 12 | 0.7 | 1.075 |
Če v tretjem stolpcu (1+R) računamo na tri decimalke je rast cen za obdobje 31.12.1997 do 31.12.1998 7.5 %, to pa je tudi objavljen podatek.
Če računamo brez zaokroževanja je rezultat
za celo leto 7.753, kar pa je precej več.