R
z.št. | mesec | leto | R v % | kumulativni | U.l. št. |
---|
355 | 1 | 2023 | 0,2 | 0,000 | 21/2023 |
354 | 12 | 2022 | 0,2 | 1,103 | 14/2023 |
353 | 11 | 2022 | 0,9 | 1,100 | 155/2022 |
352 | 10 | 2022 | 0,8 | 1,100 | 148/2022 |
351 | 9 | 2022 | -0,9 | 0,991 | 139/2022 |
350 | 8 | 2022 | 0,0 | 1,093 | 125/2022 |
349 | 7 | 2022 | 1,0 | 1,013 | 112/2022 |
348 | 6 | 2022 | 2,7 | 1,082 | 101/2022 |
347 | 5 | 2022 | 2,0 | 0,000 | 89/2022 |
346 | 4 | 2022 | 2,6 | 0,000 | |
345 | 3 | 2022 | -1,1 | 0,000 | 59/2022 |
344 | 2 | 2022 | 1,4 | 0,000 | |
343 | 1 | 2022 | 0,4 | 0,000 | |
342 | 12 | 2021 | 0,0 | 0,000 | 3/2022 |
341 | 11 | 2021 | 0,7 | 0,000 | 194/2021 |
340 | 10 | 2021 | 0,9 | 0,000 | 176/2021 |
339 | 9 | 2021 | -0,1 | 0,000 | |
335 | 8 | 2021 | 0,1 | 0,000 | 145/2021 |
334 | 7 | 2021 | 0,4 | 0,000 | 128/2021 |
333 | 6 | 2021 | 0,6 | 0,000 | 108/2021 |
332 | 5 | 2021 | 0,9 | 0,000 | 94/2021 |
331 | 4 | 2021 | 1,0 | 0,000 | 74/2021 |
330 | 3 | 2021 | 0,3 | 0,000 | 54/2021 |
329 | 2 | 2021 | 0,3 | 0,000 | |
328 | 1 | 2021 | -0,4 | 0,000 | 24/2021 |
327 | 12 | 2020 | -0,3 | 0,000 | 6/2021 |
326 | 11 | 2020 | -0,8 | 0,000 | 184/2020 |
325 | 10 | 2020 | 0,3 | 1,000 | 180/2020 |
324 | 9 | 2020 | -0,4 | 1,000 | 157/2020 |
323 | 8 | 2020 | -0,1 | 1,001 | 128/2020 |
322 | 7 | 2020 | -0,1 | 1,001 | 116/2020 |
321 | 6 | 2020 | 1,3 | 1,002 | 105/2020 |
320 | 5 | 2020 | 0,9 | 0,995 | 96/2020 |
319 | 4 | 2020 | -0,9 | 0,981 | 82/2020 |
318 | 3 | 2020 | -0,8 | 0,997 | 62/2020 |
317 | 2 | 2020 | 0,7 | 0,999 | 50/2020 |
316 | 1 | 2020 | -0,9 | 0,991 | 13/2020 |
315 | 12 | 2019 | -0,2 | 1,018 | 8/2020 |
314 | 11 | 2019 | 0,1 | 1,020 | 80/2019 |
313 | 10 | 2019 | 0,1 | 1,019 | 70/2019 |
312 | 9 | 2019 | -0,2 | 1,018 | 65/2019 |
311 | 8 | 2019 | 0,4 | 1,020 | 59/2019 |
310 | 7 | 2019 | -0,7 | 1,017 | 53/2019 |
309 | 6 | 2019 | 0,3 | 1,024 | 48/2019 |
308 | 5 | 2019 | 0,9 | 1,020 | 50/2019 |
307 | 4 | 2019 | 0,8 | 1,003 | 35/2019 |
306 | 3 | 2019 | 0,7 | 1,004 | 30/2019 |
305 | 2 | 2019 | 0,8 | 0,997 | 20/2019 |
301 | 1 | 2019 | -1,1 | 0,989 | 13/2019 |
300 | 12 | 2018 | -0,6 | 1,014 | 6/2019 |
299 | 11 | 2018 | 0,1 | 1,020 | 84/2018 |
298 | 10 | 2018 | 0,3 | 1,019 | 77/2018 |
297 | 9 | 2018 | 0,4 | 1,016 | 69/2018 |
296 | 8 | 2018 | 0,1 | 1,012 | 64/2018 |
295 | 7 | 2018 | -0,9 | 1,011 | 58/2018
|
294 | 6 | 2018 | 0,0 | 1,020 | 55/2018
|
293 | 5 | 2018 | 1,2 | 0,000 | 42/2018 |
292 | 4 | 2018 | 0,7 | 1,008 | 39/2018 |
291 | 3 | 2018 | 0,3 | 1,001 | 30/2018 |
290 | 2 | 2018 | 0,7 | 0,999 | 21/2018 |
289 | 1 | 2018 | -0,8 | 0,992 | 9/2018 |
288 | 12 | 2017 | 0,0 | 1,017 | 5/2018 |
287 | 11 | 2017 | 0,3 | 1,018 | 1/2018 |
286 | 10 | 2017 | 0,1 | 1,013 | 67/2017 |
285 | 9 | 2017 | 0,2 | 1,012 | 59/2017 |
284 | 8 | 2017 | 0,1 | 1,012 | 54/2017 |
283 | 7 | 2017 | -0,7 | 1,012 | 45/2017 |
282 | 6 | 2017 | 0,0 | 1,011 | 43/2017 |
281 | 5 | 2017 | 0,7 | 1,010 | 35/2017 |
280 | 4 | 2017 | 0,3 | 1,007 | 27/2017 |
279 | 3 | 2017 | 0,4 | 1,003 | 22/2017 |
278 | 2 | 2017 | 1,0 | 1,002 | 15/2017 |
277 | 1 | 2017 | -0,6 | 0,994 | 11/2017 |
276 | 12 | 2016 | -0,5 | 1,005 | 04/2017 |
275 | 11 | 2016 | 0,1 | 1,011 | 86/2016 |
274 | 10 | 2016 | 0,5 | 1,001 | 74/2016 |
273 | 9 | 2016 | 0,1 | 1,000 | 67/2016 |
272 | 8 | 2016 | 0,0 | 1,004 | 62/2016 |
271 | 7 | 2016 | 0,0 | 0,000 | 59/2016 |
270 | 6 | 2016 | 0,6 | 1,013 | 52/2016 |
269 | 5 | 2016 | 0,9 | 1,007 | 45/2016 |
268 | 4 | 2016 | 0,4 | 0,999 | 38/2016 |
267 | 3 | 2016 | 0,7 | 0,994 | 30/2016 |
266 | 2 | 2016 | 0,0 | 0,987 | 22/2016 |
265 | 1 | 2016 | -1,4 | 0,986 | 18/2016 |
264 | 12 | 2015 | -0,4 | 0,995 | 06/2015 |
263 | 11 | 2015 | 0,1 | 0,000 | 106/2015 |
262 | 10 | 2015 | 0,0 | 1,000 | 92/2015 |
261 | 9 | 2015 | -0,1 | 0,998 | 84/2015 |
260 | 8 | 2015 | 0,1 | 0,999 | 73/2015 |
259 | 7 | 2015 | -0,8 | 0,998 | 64/2015 |
258 | 6 | 2015 | -0,1 | 1,006 | 55/2015 |
257 | 5 | 2015 | 0,8 | 1,007 | 46/2015 |
256 | 4 | 2015 | 0,1 | 0,999 | 37/2015 |
255 | 3 | 2015 | 0,9 | 0,998 | 32/2015 |
254 | 2 | 2015 | 0,2 | 0,989 | 23/2015 |
253 | 1 | 2015 | -1,3 | 0,987 | 12/2015 |
252 | 12 | 2014 | -0,5 | 1,002 | 5/2015 |
251 | 11 | 2014 | -0,2 | 1,006 | 94/2014 |
250 | 10 | 2014 | 0,2 | 1,009 | 85/2014 |
249 | 9 | 2014 | 0,3 | 1,006 | 76/2014 |
248 | 8 | 2014 | 0,0 | 1,004 | 71/2014
|
247 | 7 | 2014 | -1,1 | 1,004 | 65/2014 |
246 | 6 | 2014 | 0,1 | 1,015 | 59/2014 |
245 | 5 | 2014 | 0,6 | 1,014 | 51/2014 |
244 | 4 | 2014 | 0,5 | 1,008 | 37/2014 |
243 | 3 | 2014 | 0,8 | 1,003 | 33/2014 |
242 | 2 | 2014 | 0,1 | 0,995 | 21/2014 |
241 | 1 | 2014 | -0,6 | 0,994 | 13/2014 |
240 | 12 | 2013 | -0,9 | 1,007 | 7/2014 |
239 | 11 | 2013 | -0,1 | 1,016 | 111/2013 |
238 | 10 | 2013 | 0,0 | 1,017 | 97/2013
|
237 | 9 | 2013 | 0,3 | 1,016 | 88/2013 |
236 | 8 | 2013 | 0,3 | 1,015 | 90/2013 |
235 | 7 | 2013 | -0,3 | 0,000 | 69/2013 |
234 | 6 | 2013 | 0,0 | 1,014 | 63/2013 |
233 | 5 | 2013 | 0,3 | 1,012 | 55/2013 |
232 | 4 | 2013 | 0,7 | 1,002 | 44/2013 |
231 | 3 | 2013 | 0,3 | 1,001 | 35/2013 |
230 | 2 | 2013 | 0,8 | 1,000 | 27/2013 |
229 | 1 | 2013 | -0,8 | 0,992 | 20/2013 |
228 | 12 | 2012 | -0,3 | 1,027 | 14/2013 |
227 | 11 | 2012 | -0,1 | 1,030 | 106/2012 |
226 | 10 | 2012 | 0,1 | 1,030 | 90/2012 |
225 | 9 | 2012 | 1,1 | 1,029 | 77/2012
|
224 | 8 | 2012 | 0,7 | 1,018 | 73/2012 |
223 | 7 | 2012 | -1,0 | 1,011 | 64/2012 |
222 | 6 | 2012 | -0,6 | 1,021 | 57/2012 |
221 | 5 | 2012 | 0,6 | 1,028 | 51/2012 |
220 | 4 | 2012 | 1,1 | 1,022 | |
219 | 3 | 2012 | 1,0 | 1,010 | 30/2012 |
218 | 2 | 2012 | 0,6 | 1,000 | 24/2012 |
217 | 1 | 2012 | -0,5 | 0,995 | 15/2012 |
216 | 12 | 2011 | -0,6 | 1,020 | 6/2012 |
215 | 11 | 2011 | 0,3 | 1,026 | 107/2011 |
214 | 10 | 2011 | 0,7 | 1,023 | 94/2011 |
213 | 9 | 2011 | 0,6 | 1,016 | 86/2011 |
212 | 8 | 2011 | 0,3 | 1,010 | 74/2011 |
211 | 7 | 2011 | -1,1 | 1,007 | 64/2011 |
210 | 6 | 2011 | -0,5 | 1,019 | 59/2011 |
209 | 5 | 2011 | 0,8 | 1,024 | 52/2011 |
208 | 4 | 2011 | 0,8 | 1,015 | 43/2011 |
207 | 3 | 2011 | 1,6 | 1,007 | 34/2011 |
206 | 2 | 2011 | 0,0 | 0,992 | 24/2011 |
205 | 1 | 2011 | -0,8 | 0,992 | 14/2011 |
204 | 12 | 2010 | 0,1 | 1,019 | 6/2011 |
203 | 11 | 2010 | 0,3 | 1,018 | 1/2011 |
202 | 10 | 2010 | 0,1 | 1,015 | 94/2010 |
201 | 9 | 2010 | -0,5 | 1,015 | 86/2010 |
200 | 8 | 2010 | 0,3 | 1,002 | 75/2010 |
199 | 7 | 2010 | -0,7 | 1,017 | 70/2010 |
198 | 6 | 2010 | 0,3 | 1,024 | 62/2010 |
197 | 5 | 2010 | 0,4 | 1,021 | 52/2010 |
196 | 4 | 2010 | 1,0 | 1,017 | 43/2010 |
195 | 3 | 2010 | 1,1 | 1,007 | 33/2010 |
194 | 2 | 2010 | 0,4 | 0,996 | 25/2010 |
193 | 1 | 2010 | -0,8 | 0,992 | 18/2010 |
192 | 12 | 2009 | -0,5 | 1,018 | 5/2010 |
191 | 11 | 2009 | 0,9 | 1,023 | 101/2009 |
190 | 10 | 2009 | 0,1 | 1,014 | 96/2009 |
189 | 9 | 2009 | -0,2 | 1,013 | 84/2009 |
188 | 8 | 2009 | 0,0 | 1,014 | 75/2009 |
187 | 7 | 2009 | -0,9 | 1,014 | 68/2009 |
186 | 6 | 2009 | 0,5 | 1,023 | 57/2009 |
185 | 5 | 2009 | 0,6 | 1,018 | 48/2009 |
184 | 4 | 2009 | 0,1 | 1,012 | 40/2009 |
183 | 3 | 2009 | 1,0 | 1,010 | 32/2009 |
182 | 2 | 2009 | 0,5 | 1,001 | 23/2009 |
181 | 1 | 2009 | -0,4 | 0,996 | 18/2009 |
180 | 12 | 2008 | -0,6 | 1,021 | 07/2009 |
179 | 11 | 2008 | -0,7 | 1,027 | 122/2008 |
178 | 10 | 2008 | 0,0 | 1,035 | 112/2008 |
177 | 9 | 2008 | 0,0 | 1,035 | 101/2008 |
176 | 8 | 2008 | -0,6 | 1,035 | 91/2008 |
175 | 7 | 2008 | 0,0 | 1,041 | 85/2008 |
174 | 6 | 2008 | 0,9 | 1,041 | 78/2008 |
173 | 5 | 2008 | 1,1 | 1,032 | 65/2008 |
172 | 4 | 2008 | 0,8 | 1,021 | 51/2008 |
171 | 3 | 2008 | 1,3 | 1,013 | 41/2008 |
170 | 2 | 2008 | 0,0 | 1,000 | 31/2008 |
169 | 1 | 2008 | 0,1 | 1,001 | 16/2008 |
168 | 12 | 2007 | 0,4 | 1,056 | 8/2008 |
167 | 11 | 2007 | 0,9 | 1,052 | 113/2007 |
166 | 10 | 2007 | 0,7 | 1,042 | 113/2007 |
165 | 9 | 2007 | 0,4 | 1,036 | 98/2007 |
164 | 8 | 2007 | 0,3 | 1,032 | 88/2007 |
163 | 7 | 2007 | 0,0 | 1,029 | 77/2007 |
162 | 6 | 2007 | 0,4 | 1,029 | 67/2007 |
161 | 5 | 2007 | 1,2 | 1,025 | 56/2007 |
160 | 4 | 2007 | 1,1 | 1,013 | 45/2007 |
159 | 3 | 2007 | 1,0 | 1,002 | 38/2007 |
158 | 2 | 2007 | -0,2 | 0,992 | 26/2007 |
157 | 1 | 2007 | -0,7 | 0,993 | 16/2007 |
156 | 12 | 2006 | 0,4 | 1,028 | 4/2007 |
155 | 11 | 2006 | 0,3 | 1,023 | 132/2006 |
154 | 10 | 2006 | -0,8 | 1,020 | 118/2006 |
153 | 9 | 2006 | 0,4 | 1,028 | 105/2006 |
152 | 8 | 2006 | 0,6 | 1,025 | 96/2006 |
151 | 7 | 2006 | -0,2 | 1,018 | 87/2006 |
150 | 6 | 2006 | -0,3 | 1,021 | 73/2006 |
149 | 5 | 2006 | 0,9 | 1,024 | 61/2006 |
148 | 4 | 2006 | 0,8 | 1,015 | 51/2006 |
147 | 3 | 2006 | 0,8 | 1,007 | 40/2006 |
146 | 2 | 2006 | 0,4 | 0,998 | 28/2006 |
145 | 1 | 2006 | -0,5 | 0,995 | 17/2006 |
144 | 12 | 2005 | 0,0 | 1,023 | 04/2006 |
143 | 11 | 2005 | -0,5 | 1,023 | 111/2005 |
142 | 10 | 2005 | 0,2 | 1,028 | 102/2005 |
141 | 9 | 2005 | 1,0 | 1,026 | 91/2005 |
140 | 8 | 2005 | -0,6 | 1,016 | 84/2005 |
139 | 7 | 2005 | 0,7 | 1,022 | 77/2005 |
138 | 6 | 2005 | 0,1 | 1,015 | 68/2005 |
137 | 5 | 2005 | 0,3 | 1,014 | 57/2005 |
136 | 4 | 2005 | 0,0 | 1,011 | 49/2005 |
135 | 3 | 2005 | 1,1 | 1,011 | 39/2005 |
134 | 2 | 2005 | 0,6 | 0,000 | 28/2005 |
133 | 1 | 2005 | -0,6 | 0,994 | 17/2005 |
132 | 12 | 2004 | -0,3 | 1,032 | 03/2005 |
131 | 11 | 2004 | 0,6 | 1,035 | 132/2004 |
130 | 10 | 2004 | 0,3 | 1,029 | 122/2004 |
129 | 9 | 2004 | -0,1 | 1,026 | 112/2004 |
128 | 8 | 2004 | -0,5 | 1,027 | 100/2004 |
127 | 7 | 2004 | 0,4 | 1,032 | 92/2004 |
126 | 6 | 2004 | 0,3 | 1,028 | 75/2004 |
125 | 5 | 2004 | 0,9 | 1,025 | 64/2004 |
124 | 4 | 2004 | 0,5 | 1,016 | 55/2004 |
123 | 3 | 2004 | 0,6 | 1,011 | 40/2004 |
122 | 2 | 2004 | 0,1 | 1,005 | 23/2004 |
121 | 1 | 2004 | 0,4 | 1,004 | 16/2004
|
120 | 12 | 2003 | 0,1 | 1,046 | 3/2004 |
119 | 11 | 2003 | 0,3 | 1,045 | 124/2003 |
118 | 10 | 2003 | 0,3 | 1,042 | 109/2003 |
117 | 9 | 2003 | 0,3 | 1,039 | 100/2003 |
116 | 8 | 2003 | -0,4 | 1,036 | 89/2003 |
115 | 7 | 2003 | 0,5 | 1,040 | 82/2003 |
114 | 6 | 2003 | 0,3 | 1,035 | 69/2003 |
113 | 5 | 2003 | 0,5 | 1,032 | 58/2003 |
112 | 4 | 2003 | 0,5 | 1,027 | 45/2003 |
111 | 3 | 2003 | 0,7 | 1,022 | 35/2003 |
110 | 2 | 2003 | 0,5 | 1,015 | 27/2003 |
109 | 1 | 2003 | 1,0 | 1,010 | 18/2003 |
108 | 12 | 2002 | 0,6 | 1,072 | 5/2003 |
107 | 11 | 2002 | 0,0 | 1,066 | 108/2002 |
106 | 10 | 2002 | 0,5 | 1,066 | 96/2002 |
105 | 9 | 2002 | 0,8 | 1,061 | 86/2002 |
104 | 8 | 2002 | 0,1 | 1,053 | 79/2002 |
103 | 7 | 2002 | 0,5 | 1,052 | 74/2002 |
102 | 6 | 2002 | -0,2 | 1,047 | 60/2002 |
101 | 5 | 2002 | 0,3 | 1,049 | 53/2002 |
100 | 4 | 2002 | 1,4 | 1,046 | 43/2002 |
99 | 3 | 2002 | 0,7 | 1,032 | 35/2002 |
98 | 2 | 2002 | 0,9 | 1,025 | 22/2002 |
97 | 1 | 2002 | 1,6 | 1,016 | 13/2002 |
96 | 12 | 2001 | 0,1 | 1,070 | 4/2002 |
95 | 11 | 2001 | 0,4 | 1,069 | 101/2001 |
94 | 10 | 2001 | 0,5 | 1,065 | 91/2001 |
93 | 9 | 2001 | 0,9 | 1,060 | 80/2001 |
92 | 8 | 2001 | 0,0 | 1,051 | 72/2001 |
91 | 7 | 2001 | 0,2 | 1,051 | 67/2001 |
90 | 6 | 2001 | 0,4 | 1,049 | 58/2001 |
89 | 5 | 2001 | 1,1 | 1,045 | 48/2001 |
88 | 4 | 2001 | 0,7 | 1,033 | 37/2001 |
87 | 3 | 2001 | 1,1 | 1,026 | 27/2001 |
86 | 2 | 2001 | 1,1 | 1,015 | 19/2001 |
85 | 1 | 2001 | 0,4 | 1,004 | 12/2001 |
84 | 12 | 2000 | 0,1 | 0,000 | |
83 | 11 | 2000 | 1,1 | 0,000 | |
82 | 10 | 2000 | 0,6 | 0,000 | |
81 | 9 | 2000 | 1,4 | 0,000 | |
80 | 8 | 2000 | 0,3 | 0,000 | |
79 | 7 | 2000 | 0,9 | 0,000 | |
78 | 6 | 2000 | 0,6 | 0,000 | |
77 | 5 | 2000 | 0,5 | 0,000 | |
76 | 4 | 2000 | 0,6 | 0,000 | |
75 | 3 | 2000 | 0,9 | 0,000 | |
74 | 2 | 2000 | 0,9 | 0,000 | |
73 | 1 | 2000 | 0,8 | 0,000 | |
72 | 12 | 1999 | 0,8 | 0,000 | |
71 | 11 | 1999 | 0,5 | 0,000 | |
70 | 10 | 1999 | 0,5 | 0,000 | |
69 | 9 | 1999 | 0,8 | 0,000 | |
68 | 8 | 1999 | 0,9 | 0,000 | |
67 | 7 | 1999 | 1,7 | 0,000 | |
66 | 6 | 1999 | 0,0 | 0,000 | |
65 | 5 | 1999 | 0,6 | 0,000 | |
64 | 4 | 1999 | 0,4 | 0,000 | |
63 | 3 | 1999 | 0,3 | 0,000 | |
62 | 2 | 1999 | 0,4 | 0,000 | |
61 | 1 | 1999 | 0,6 | 0,000 | |
60 | 12 | 1998 | 0,7 | 0,000 | |
59 | 11 | 1998 | 0,4 | 0,000 | |
58 | 10 | 1998 | 0,3 | 0,000 | |
57 | 9 | 1998 | 0,3 | 0,000 | |
56 | 8 | 1998 | 0,5 | 0,000 | |
55 | 7 | 1998 | 0,1 | 0,000 | |
54 | 6 | 1998 | 0,3 | 0,000 | |
53 | 5 | 1998 | 0,5 | 0,000 | |
52 | 4 | 1998 | 1,3 | 0,000 | |
51 | 3 | 1998 | 1,4 | 0,000 | |
50 | 2 | 1998 | 0,9 | 0,000 | |
49 | 1 | 1998 | 0,8 | 0,000 | |
48 | 12 | 1997 | 0,3 | 0,000 | |
47 | 11 | 1997 | 0,6 | 0,000 | |
46 | 10 | 1997 | 0,5 | 0,000 | |
45 | 9 | 1997 | 0,9 | 0,000 | |
44 | 8 | 1997 | 0,3 | 0,000 | |
43 | 7 | 1997 | 1,0 | 0,000 | |
42 | 6 | 1997 | 0,4 | 0,000 | |
41 | 5 | 1997 | 1,3 | 0,000 | |
40 | 4 | 1997 | 2,0 | 0,000 | |
39 | 3 | 1997 | 0,3 | 0,000 | |
38 | 2 | 1997 | 0,4 | 0,000 | |
37 | 1 | 1997 | 1,1 | 0,000 | |
36 | 12 | 1996 | 0,7 | 0,000 | |
35 | 11 | 1996 | 0,4 | 0,000 | |
34 | 10 | 1996 | 0,8 | 0,000 | |
34 | 12 | 2021 | 0,0 | 0,000 | 3/2022 |
33 | 9 | 1996 | 0,5 | 0,000 | |
32 | 8 | 1996 | 0,1 | 0,000 | |
31 | 7 | 1996 | 0,5 | 0,000 | |
30 | 6 | 1996 | 0,5 | 0,000 | |
29 | 5 | 1996 | 0,7 | 0,000 | |
28 | 4 | 1996 | 1,2 | 0,000 | |
27 | 3 | 1996 | 1,3 | 0,000 | |
26 | 2 | 1996 | 0,9 | 0,000 | |
25 | 1 | 1996 | 1,0 | 0,000 | |
24 | 12 | 1995 | 0,6 | 0,000 | |
23 | 11 | 1995 | 1,3 | 0,000 | |
22 | 10 | 1995 | 0,6 | 0,000 | |
21 | 9 | 1995 | 1,3 | 0,000 | |
20 | 8 | 1995 | 0,5 | 0,000 | |
19 | 7 | 1995 | 0,3 | 0,000 | |
18 | 6 | 1995 | 0,8 | 0,000 | |
17 | 5 | 1995 | 0,5 | 0,000 | |
16 | 4 | 1995 | -0,1 | 0,000 | |
15 | 3 | 1995 | 0,5 | 0,000 | |
14 | 2 | 1995 | 0,9 | 0,000 | |
13 | 1 | 1995 | 1,1 | 0,000 | |
12 | 12 | 1994 | 1,1 | 0,000 | |
11 | 11 | 1994 | 1,5 | 0,000 | |
10 | 10 | 1994 | 2,0 | 0,000 | |
9 | 9 | 1994 | 1,5 | 0,000 | |
8 | 8 | 1994 | 1,1 | 0,000 | |
7 | 7 | 1994 | 1,1 | 0,000 | |
6 | 6 | 1994 | 1,6 | 0,000 | |
5 | 5 | 1994 | 1,0 | 0,000 | |
4 | 4 | 1994 | 2,1 | 0,000 | |
3 | 3 | 1994 | 1,1 | 0,000 | |
2 | 2 | 1994 | 1,3 | 0,000 | |
1 | 1 | 1994 | 1,5 | 0,000 | |
nogav
Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,